eBay Aktivitäten (Cues)
Der Bereich eBay-Aktivitäten zeigt die Kennzahlen-Kacheln des Dashboards. Jede Kachel öffnet per Klick die passend gefilterte Liste.
Kacheln
| Gruppe | Kachel | Bedeutung |
|---|---|---|
| Aufträge | Not Imported | Bestellungen, die noch nicht (oder fehlerhaft) als BC-Auftrag importiert wurden. |
| Open | Offene eBay-Bestellungen mit erzeugtem BC-Auftrag. | |
| Total | Alle eBay-Bestellungen. | |
| Artikel | Published | Aktuell auf eBay gelistete Artikel. |
| Errors | Artikel mit Sync-Fehlern → Listing-Probleme. | |
| Pending Sync | Artikel, die auf den nächsten Sync warten. | |
| Finanzen | Payouts / Transactions | Anzahl Auszahlungen und Transaktionen. |
| Zahlungskonflikte & Retouren | Open Disputes | Zahlungsstreitfälle, die eine Reaktion erfordern. |
| Open Returns | Retouren, die auf Verkäufer-Antwort warten. | |
| Pending Cancellations | Offene Stornierungsanträge. | |
| Umsatz | This Month / Last Month | Bestellumsatz des laufenden und des Vormonats. |
| Marketing & Nachrichten | Active Campaigns | Laufende Promoted-Listings-Kampagnen. |
| Unread Messages | Ungelesene Käufernachrichten. | |
| Pending Offers | Angebote an Interessenten ohne Käufer-Antwort. |
Tipps
Ampellogik
Kacheln mit Handlungsbedarf (Fehler, offene Disputes/Retouren) wechseln die Farbe, sobald ihr Wert größer als 0 ist — ein leeres Dashboard in Normalfarbe bedeutet: alles abgearbeitet.