DHL-Produkte
Übersicht der verfügbaren DHL-Versandprodukte im merchantCENTRAL DHL Connector.
Produktübersicht
| Produkt-Code | Name | Zone | Max. Gewicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| V01PAK | DHL Paket | National | 31,5 kg | Standard-Paketversand innerhalb Deutschlands |
| V53WPAK | DHL Paket International | Weltweit | 31,5 kg | Internationaler Paketversand (außerhalb EU) |
| V54EPAK | DHL Europaket | EU | 31,5 kg | Paketversand innerhalb der EU |
| V62KP | DHL Kleinpaket | National | 1 kg | Kleine Sendungen bis 35×25×3 cm (unversichert) |
| V66WPI | DHL Warenpost International | Weltweit | 1 kg | Kleine internationale Sendungen |
Detailbeschreibung
V01PAK — DHL Paket (National)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zone | National (Deutschland) |
| Max. Gewicht | 31,5 kg |
| Max. Maße | 120×60×60 cm (Gurtmaß max. 300 cm) |
| Tracking | Ja |
| Versicherung | 500 € (Höherversicherung bis 25.000 € möglich) |
| VAS verfügbar | Alle nationalen VAS (Nachbar, Ablageort, Altersprüfung, Nachnahme, etc.) |
Das Standardprodukt für den innerdeutschen Versand.
V53WPAK — DHL Paket International
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zone | International (weltweit) |
| Max. Gewicht | 31,5 kg |
| Max. Maße | 120×60×60 cm (Gurtmaß max. 300 cm) |
| Tracking | Ja |
| Versicherung | 500 € (Höherversicherung möglich) |
| Zolldaten | Pflicht (bei Nicht-EU-Destinationen) |
| VAS verfügbar | Premium, Versicherung, GoGreen Plus |
Für Sendungen in Nicht-EU-Länder. Zolldokumente werden automatisch erstellt.
→ Details: Zollangaben
V54EPAK — DHL Europaket
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zone | EU (inkl. Schweiz, Norwegen je nach Vertrag) |
| Max. Gewicht | 31,5 kg |
| Max. Maße | 120×60×60 cm (Gurtmaß max. 300 cm) |
| Tracking | Ja |
| Versicherung | 500 € |
| Zolldaten | Nur für Nicht-EU (CH, NO) |
| VAS verfügbar | Premium, Versicherung, GoGreen Plus |
Das optimierte Produkt für EU-Versand. In der Regel günstiger als V53WPAK für EU-Destinationen.
V62KP — DHL Kleinpaket
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zone | National (Deutschland) |
| Max. Gewicht | 1 kg |
| Max. Maße | 35×25×3 cm |
| Tracking | Eingeschränkt (nur Einlieferung + Zustellung) |
| Versicherung | Keine (unversichert!) |
| VAS verfügbar | Keine (Auto-Upsizing auf V01PAK wenn VAS gewählt werden) |
Keine Versicherung
DHL Kleinpaket ist unversichert. Verwenden Sie dieses Produkt nur für geringwertige Sendungen.
Nachfolger von Warenpost DE (V62WP)
DHL hat Warenpost (V62WP) zum 31.05.2026 abgeschaltet. V62KP (DHL Kleinpaket) ist der offizielle Nachfolger. Der Connector migriert bestehende V62WP-Konfigurationen automatisch.
Auto-Upsizing
Wenn Sie im Label-Dialog einen Zusatzdienst (Nachnahme, Versicherung etc.) für eine V62KP-Sendung wählen, wird das Produkt automatisch auf V01PAK hochgestuft — da diese VAS auf Kleinpaket nicht verfügbar sind.
Ideal für Briefe mit Tracking, kleine Ersatzteile oder Dokumentensendungen.
V66WPI — DHL Warenpost International
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zone | International (weltweit) |
| Max. Gewicht | 1 kg |
| Max. Maße | 35,3×25×3 cm |
| Tracking | Eingeschränkt |
| Versicherung | Keine / gering |
| Zolldaten | Pflicht (CN22) |
| VAS verfügbar | Begrenzt |
Günstige Option für kleine internationale Sendungen (z.B. Zubehör, Kabel, kleine Ersatzteile).
Automatische Produktauswahl
Der Contract Resolver wählt automatisch das passende Produkt:
- Zielland prüfen: Deutschland → National-Produkt, EU → Europaket, Rest → International
- Gewicht prüfen: ≤ 1 kg → ggf. Kleinpaket/Warenpost, > 1 kg → Paket
- Vertragspositionen prüfen: Nur Produkte mit aktiver Vertragsposition werden verwendet
Shipping Rules
Über Shipping Rules können Sie Produkte gezielt überschreiben — z.B. immer V01PAK statt V62KP für bestimmte Artikelkategorien (um Versicherungsschutz zu gewährleisten).
Verfügbarkeit pro Zone
| Produkt | 🇩🇪 National | 🇪🇺 EU | 🌍 International |
|---|---|---|---|
| V01PAK | ✅ | — | — |
| V54EPAK | — | ✅ | — |
| V53WPAK | — | — | ✅ |
| V62KP | ✅ | — | — |
| V66WPI | — | ✅ | ✅ |