DHL Express Versand
Überblick
Der DHL Express Shipment Connector integriert den internationalen Expressversand von DHL Express vollständig in die merchantCENTRAL-Plattform. Über die DHL Express MyDHL API werden Versandlabels für weltweiten Expressversand erstellt, Retouren abgewickelt, Frachtraten abgefragt, Pickups gebucht und Sendungen nachverfolgt.
Funktionsumfang
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Label-Erstellung | Versandlabels für 8 DHL Express-Produkte (Worldwide, 12:00, 9:00, EU, Domestic, Economy) |
| Retourenlabels | Eigenständige Express-Retourenlabels mit automatischem Adresstausch |
| Frachtraten | Tarifabfrage aller verfügbaren Produkte mit Preisvergleich und Lieferzeiten |
| Pickup-Buchung | Automatische oder manuelle Abholbuchung inkl. Stornierung |
| Sendungsverfolgung | Vollständige Event-Historie mit Ort, Datum und Statusbeschreibung |
| Sendungsstornierung | Storno vor Abholung möglich |
| Paperless Trade | Elektronische Zolldokumente für schnellere internationale Abfertigung |
| Zolldaten | EORI, Tax ID, Incoterms, Export-Beschreibung |
Voraussetzungen
- AD merchantCENTRAL Hub muss installiert und lizenziert sein
- DHL Express API-Zugang (Username + Password) — erhältlich über Ihren DHL Express Vertriebsberater
- DHL Express Kundenkonto mit 9-stelliger Account-Nummer
- Mindestens eine Demo-Lizenz für das Modul
MCDHLX
Erste Schritte
- Öffnen Sie das DHL Express Setup über die Suche oder das Dashboard
- Geben Sie die API-Zugangsdaten ein (Username und Password)
- Konfigurieren Sie die Account-Nummern (Shipper, Billing, ggf. Duties)
- Füllen Sie die Absenderadresse vollständig aus (inkl. Telefonnummer — Pflicht bei DHL Express)
- Legen Sie Standard-Einstellungen fest (Produkt, Incoterm, Pakettyp, Gewicht)
- Konfigurieren Sie Label- und Dokumentformate
- Führen Sie den Verbindungstest durch
- Aktivieren Sie den Connector
→ Detaillierte Anleitung: Ersteinrichtung
Sandbox-Modus
Nutzen Sie den Sandbox-Modus zum risikofreien Testen. DHL Express stellt separate Sandbox-Credentials bereit, die Test-Labels ohne echte Sendungen und Kosten erzeugen.
DHL Express-Produkte
| Code | Produkt | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| P | EXPRESS WORLDWIDE | Internationaler Paketversand (Standard) |
| D | EXPRESS WORLDWIDE (Document) | Internationaler Dokumentversand |
| T | EXPRESS 12:00 | Zustellung bis 12:00 Uhr am nächsten Werktag |
| K | EXPRESS 9:00 | Zustellung bis 9:00 Uhr am nächsten Werktag |
| U | EXPRESS WORLDWIDE (EU) | Express innerhalb der EU |
| N | DOMESTIC EXPRESS | Nationaler Expressversand |
| Y | EXPRESS 12:00 (Document) | Dokumentversand bis 12:00 Uhr |
| H | ECONOMY SELECT | Kostengünstigere internationale Alternative |
Labelformate
Dokumentformate
| Format | Beschreibung | Empfohlener Drucker |
|---|---|---|
| Standard-Dokumentformat | Laserdrucker | |
| ZPL2 | Zebra Programming Language | Thermodrucker (Zebra, TSC) |
| EPL2 | Eltron Programming Language | Ältere Thermodrucker |
Labelgrößen
| Format | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 4x6 inch | 102×152mm | Standard-Thermolabel (empfohlen) |
| 4x8 inch | 102×203mm | Verlängertes Thermolabel |
| 8x4 inch | 203×102mm | Landscape-Format |
| 6x4 inch | 152×102mm | Landscape-Kompaktformat |
| A4 | 210×297mm | Für Laserdrucker |
Getrennte Formate für Versand und Retoure
Versand- und Retourenlabels können unterschiedliche Formate verwenden — z. B. ZPL2 auf dem Thermodrucker für den Versand und PDF auf dem Laserdrucker für Retouren-Beilagen.
Incoterms
Incoterms regeln, wer die Zölle und Steuern bei internationalen Sendungen zahlt:
| Code | Bezeichnung | Wer zahlt Zölle? |
|---|---|---|
| DAP | Delivered At Place | Empfänger (Standard) |
| DDP | Delivered Duty Paid | Absender |
| DDU | Delivered Duty Unpaid | Empfänger |
| DAT | Delivered At Terminal | Empfänger holt am Terminal |
| EXW | Ex Works | Empfänger organisiert alles |
| FCA | Free Carrier | Absender übergibt an Frachtführer |
Empfehlung
Für den europäischen Versand ist DAP (Delivered At Place) der Standard. Bei Sendungen in Drittländer mit hohem Warenwert kann DDP (Absender zahlt Zölle) die Kundenerfahrung verbessern.
Pakettypen
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| YP | Your Packaging | Eigene Verpackung (Standard) |
| FLY | DHL Flyer | DHL-Versandtasche |
| BOX | DHL Box | DHL-Standardkarton |
| JBX | DHL Jumbo Box | DHL-Großkarton |
| 2BC | Small Express Box | Kleiner DHL Express Karton |
| 2BP | Medium Express Box | Mittlerer DHL Express Karton |
| 3BX | Large Express Box | Großer DHL Express Karton |
| EE | DHL Express Envelope | DHL Express Umschlag (Dokumente) |
DHL-Verpackungen
DHL Express stellt eigene Verpackungen (BOX, JBX, 2BC, 2BP, 3BX, EE, FLY) kostenlos zur Verfügung. Diese können über Ihren DHL Express Vertriebsberater bestellt werden.
Value Added Services (VAS)
Zusatzleistungen, die bei der Sendungserstellung aktiviert werden können:
| Service | Beschreibung |
|---|---|
| Shipment Insurance (II) | Sendungsversicherung (Wert konfigurierbar) |
| Saturday Delivery (SA) | Samstags-Zustellung |
| Saturday Pickup (SD) | Samstags-Abholung |
| On Demand Delivery (OB) | Empfänger kann Lieferung umleiten |
| Dangerous Goods (DD) | Gefahrgut-Kennung |
| Paperless Trade (PT) | Elektronische Zolldokumente |
| Neutral Delivery (NW) | Neutraler Versand (ohne Absenderinfo) |
| GoGreen Plus (GG) | Klimaneutraler Versand |
Unterschied zu DHL Paket DE
| Merkmal | DHL Express | DHL Paket DE |
|---|---|---|
| Fokus | Internationaler Expressversand | Nationaler Paketversand |
| API | MyDHL API | Parcel DE Shipping API v2 |
| Zustellung | Nächster Werktag (Express) | 1–3 Werktage |
| Zeitfenster | 9:00, 12:00, End of Day | Keine garantierten Zeiten |
| Pickup | Standard (Kurier holt ab) | Selbsteinlieferung oder Abholung |
| Authentifizierung | Basic Auth (Username/Password) | OAuth2 (ROPC) |
| Account-Nr. | 9-stellig | 10-stellig (EKP) |
| Zielgebiet | Weltweit (220+ Länder) | Primär Deutschland + EU |
| Manifest | Nicht erforderlich | Tagesabschluss (Manifest) |
| Paketklassen | Express-Typen (BOX, Flyer, Envelope) | DHL-Standardformate |
Weiterführende Themen
- Ersteinrichtung — Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Setup Card — Alle Felder und Einstellungen
- Label erstellen — Versandlabels erzeugen
- Retouren — Retourenlabels anlegen
- Frachtraten — Tarifabfrage und Preisvergleich
- Tracking — Sendungsverfolgung
- Pickup-Management — Abholungen buchen und stornieren
- Fehlerbehebung — Häufige Fehler und Lösungen