Order Lines
Unterseite der Otto-Bestellkarte mit allen Bestellpositionen.
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SKU | Otto-Artikelnummer |
| Product Title | Produktbezeichnung |
| Fulfillment Status | Erfüllungsstatus (farbkodiert) |
| Gross Price Amount | Bruttopreis |
| VAT Rate | MwSt.-Satz |
| BC Item No. | Zugeordneter BC-Artikel |
| Expected Delivery Date | Voraussichtliches Lieferdatum |
| Carrier | Versanddienstleister |
| Tracking Number | Sendungsverfolgungsnummer |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Position stornieren | Storniert die Position (nur bei Status PROCESSABLE) |
| Preisminderung anwenden | Öffnet den Preisminderungs-Dialog (nur bei Status SENT) |