Otto Order Lines
Übersicht aller Bestellpositionen mit Fulfillment-Status, Preisen und BC-Zuordnungen.
Seite öffnen
- Aus einer Otto-Bestellung heraus → Bestellzeilen anzeigen
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sales Order ID | Zugehörige Otto-Bestellnummer |
| Line No. | Positionsnummer |
| SKU | Otto-Artikelnummer |
| Product Title | Produktbezeichnung |
| EAN | EAN-Code (ausgeblendet) |
| Fulfillment Status | Erfüllungsstatus der Position |
| Gross Price Amount | Bruttopreis |
| VAT Rate | Mehrwertsteuersatz |
| Expected Delivery Date | Voraussichtliches Lieferdatum |
| BC Item No. | Zugeordneter BC-Artikel (Klick öffnet die Artikelkarte) |
| Carrier | Versanddienstleister (ausgeblendet) |
| Tracking Number | Sendungsverfolgungsnummer (ausgeblendet) |
Farbcodierung Fulfillment Status
| Status | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| PROCESSABLE | Gelb | Bereit zur Verarbeitung |
| SENT | Grün | Versendet |
| CANCELLED | Rot | Storniert |
| RETURNED | Blau | Retourniert |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| BC-Artikel finden | Sucht den passenden BC-Artikel zur Position |
| Artikel öffnen | Öffnet die BC-Artikelkarte |