DHL Shipment Services (Value Added Services)
Konfiguration der DHL Zusatzservices (VAS) pro Versandlabel. Hier werden Empfängertyp, Zustellpräferenzen, Altersprüfung, Versicherung, Nachnahme, internationale Services und Retouren-Einstellungen verwaltet.
Seite öffnen
- Wird automatisch über die Sendungserstellung geöffnet
- Über die Sendungsdetails → Services
Felder
Consignee Type
Bestimmt den Empfängertyp und zeigt je nach Auswahl unterschiedliche Felder.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Consignee Type | Art des Empfangsorts: Standard (normale Adresse), Packstation oder Filiale |
Packstation Details
Nur sichtbar bei Consignee Type = Packstation.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Locker ID | Packstation-Nummer (3-stellig) |
| Post Number | DHL Postnummer des Empfängers (10-stellig) |
Filiale Details
Nur sichtbar bei Consignee Type = Filiale.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Retail ID | Filialnummer der DHL Filiale |
| Post Number | DHL Postnummer des Empfängers |
Delivery Preferences
Zustellpräferenzen für den Empfänger.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Preferred Neighbour | Bevorzugter Nachbar für Ersatzzustellung (Freitext, z.B. "Nachbar links, Müller") |
| Preferred Location | Bevorzugter Ablageort (z.B. "Garage", "Terrasse") |
| Preferred Day | Wunschtag der Zustellung (Datum) |
| No Neighbour Delivery | Keine Ersatzzustellung beim Nachbarn — Paket wird in Filiale hinterlegt |
Age & Identity Verification
Alters- und Identitätsprüfung bei der Zustellung.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Visual Check of Age | Sichtprüfung des Alters bei Zustellung (A16 = ab 16, A18 = ab 18) |
| Named Person Only | Zustellung nur an den namentlich genannten Empfänger |
| Signed for by Recipient | Unterschrift des Empfängers erforderlich |
| Ident Check | Vollständige Identitätsprüfung per Ausweisdokument |
Ident Check Details
Nur sichtbar wenn Ident Check aktiviert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ident Check First Name | Vorname der zu prüfenden Person |
| Ident Check Last Name | Nachname der zu prüfenden Person |
| Ident Check Date of Birth | Geburtsdatum (zur Altersverifikation) |
| Ident Check Minimum Age | Mindestalter in Jahren |
Insurance & Cash on Delivery
Versicherung und Nachnahme-Optionen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Additional Insurance | Zusätzliche Transportversicherung aktivieren |
Insurance Details
Nur sichtbar wenn Additional Insurance aktiviert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Insurance Amount | Versicherungsbetrag |
| Insurance Currency | Währung des Versicherungsbetrags (z.B. EUR) |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Cash on Delivery | Nachnahme aktivieren |
COD Details
Nur sichtbar wenn Cash on Delivery aktiviert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| COD Amount | Nachnahmebetrag |
| COD Currency | Währung des Nachnahmebetrags |
| COD Account Holder | Name des Kontoinhabers |
| COD IBAN | IBAN für die Nachnahme-Überweisung |
| COD BIC | BIC der Bank |
| COD Bank Name | Name der Bank |
| COD Account Reference | Referenz für die Kontozuordnung |
| COD Transfer Note 1 | Verwendungszweck Zeile 1 |
| COD Transfer Note 2 | Verwendungszweck Zeile 2 |
International Services
Services für internationale Sendungen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Endorsement | Behandlung bei Unzustellbarkeit: IMMEDIATE (sofort zurück) oder ABANDONMENT (aufgeben) |
| Premium | DHL Premium-Service (bevorzugte Behandlung) |
| Closest Drop Point | Zustellung zur nächstgelegenen Abholstelle statt an die Adresse |
| Postal Delivery Duty Paid | Zölle und Steuern vom Absender übernommen (DDP) |
Special Services
Sonderservices.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bulky Goods | Kennzeichnung als Sperrgut |
| GoGreen Plus | CO2-neutraler Versand (klimaneutrale Zustellung) |
| Parcel Outlet Routing | Sendung wird an eine Paketstation/Filiale umgeleitet wenn nicht zustellbar |
| Individual Sender Req. | Individuelle Absenderanforderungen (Sonderwünsche) |
DHL Return Label (Retoure)
Einstellungen für das beiliegende Retourenlabel.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Include Return Label | Retourenlabel automatisch beilegen |
Return Details
Nur sichtbar wenn Include Return Label aktiviert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Return Billing Number | Abrechnungsnummer für Retouren |
| Return Ref No. | Referenznummer der Retoure |
| Return GoGreen Plus | CO2-neutraler Versand für die Retoure |
Custom Return Address
Nur sichtbar wenn Include Return Label aktiviert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Return Address Name 1 | Name der Rücksendeadresse |
| Return Address Street | Straße der Rücksendeadresse |
| Return Address House No. | Hausnummer |
| Return Address Post Code | Postleitzahl |
| Return Address City | Stadt |
| Return Address Country | Ländercode |
Hinweise
Services pro Sendung
Die Value Added Services werden pro Versandlabel individuell konfiguriert. So kann z.B. eine Sendung mit Altersprüfung und eine andere ohne erstellt werden.
Nachnahme
Für Nachnahme-Sendungen müssen Bankverbindungsdaten vollständig ausgefüllt sein (IBAN, BIC). DHL lehnt die Sendung sonst ab.