Otto Returns
Übersicht aller Retouren von Otto Market. Hier können Retouren akzeptiert oder abgelehnt werden.
Seite öffnen
- Über die Suche: Otto Returns
- Über das Otto Dashboard → Retouren
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Position Item ID | Otto-Positions-ID der retournierten Position |
| Return Status | Status der Retoure (farbkodiert) |
| Status Changed At | Zeitpunkt der letzten Statusänderung |
| SKU | Artikelnummer bei Otto |
| Product Title | Produktbezeichnung |
| Return Condition | Zustand der Retoure |
| Order Number | Zugehörige Otto-Bestellnummer |
| BC Sales Order No. | Zugeordneter BC-Verkaufsauftrag |
| Sync Status | Synchronisierungsstatus |
Farbcodierung Return Status
| Status | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| ANNOUNCED | :material-circle:{ .yellow } Gelb | Angekündigt, wartet auf Bearbeitung |
| ACCEPTED | :material-circle:{ .green } Grün | Akzeptiert |
| REJECTED | :material-circle:{ .red } Rot | Abgelehnt |
| MISDIRECTED | :material-circle:{ .blue } Blau | Fehlgeleitet |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Retouren importieren | Importiert neue Retouren von Otto Market |
| Retoure akzeptieren | Öffnet den Dialog zur Annahme der Retoure |
| Retoure ablehnen | Öffnet den Dialog zur Ablehnung der Retoure |
| Otto-Bestellung anzeigen | Navigiert zur zugehörigen Bestellung |
| Retoure verfolgen | Öffnet das Tracking im Browser |
Tipp
Filtern Sie nach Status ANNOUNCED, um alle offenen Retouren zu sehen, die noch bearbeitet werden müssen.