Otto Return
Detaillierte Ansicht einer einzelnen Retoure mit Produktdetails, Retourgrund und verknüpften Belegen.
Seite öffnen
- Aus der Otto-Retourenliste → Zeile anklicken
Felder
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Position Item ID | Otto-Positions-ID |
| Return Status | Aktueller Retourstatus |
| Status Changed At | Zeitpunkt der letzten Änderung |
| Order Number | Zugehörige Otto-Bestellnummer |
| Sent Date | Datum des Versands an Kunden |
| Return Reason | Grund für die Retoure |
Produkt
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SKU | Otto-Artikelnummer |
| Product Title | Produktbezeichnung |
| Return Condition | Zustand der retournierten Ware |
Retourdetails (nur bei angekündigten/akzeptierten Retouren)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Return Tracking Number | Tracking-Nummer der Rücksendung |
| Return Carrier | Rücksende-Dienstleister |
| Expected Delivery | Voraussichtliches Eintreffen |
Fehlgeleitete Retoure (nur bei MISDIRECTED)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Misdirected From | Ursprünglicher Zielort |
| Misdirected To | Tatsächlicher Lieferort |
Verknüpfte Belege
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| BC Sales Order No. | Zugeordneter BC-Auftrag |
| BC Return Order No. | Zugeordnete BC-Reklamation |
| Receipt Number | Zugehöriger Otto-Beleg |
| Price Reduction Entry | Zugeordnete Preisminderung |
Synchronisierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sync Status | Status der Synchronisierung |
| Last Sync DateTime | Letzter Sync-Zeitpunkt |
| Sync Error Message | Fehlermeldung |
| Last Error DateTime | Letzter Fehlerzeitpunkt |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Retoure akzeptieren | Öffnet den Akzeptieren-Dialog mit Zustandsbewertung |
| Retoure ablehnen | Öffnet den Ablehnen-Dialog mit Begründung |
| Otto-Bestellung anzeigen | Navigiert zur zugehörigen Bestellung |
| Retoure verfolgen | Öffnet das Tracking im Browser |