Otto Product Card
Detaillierte Ansicht und Bearbeitung eines einzelnen Otto-Produkts mit allen Preis-, Logistik- und Statusinformationen.
Seite öffnen
- Aus der Otto-Produktliste → Zeile anklicken
Felder
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SKU | Artikelnummer bei Otto Market |
| Item No. | Zugeordnete BC-Artikelnummer |
| Product Reference | Otto-Produktreferenz |
| EAN | EAN/GTIN-Barcode |
| Description | Produktbezeichnung |
| Long Description | Ausführliche Produktbeschreibung |
Klassifizierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Category | Otto-Produktkategorie |
| Brand | Marke / Hersteller |
| Manufacturer Part No. | Herstellerartikelnummer |
| Product Type | Produkttyp-Zuordnung |
| Variation Theme | Varianten-Schema (falls zutreffend) |
Preise
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Unit Price | Regulärer Verkaufspreis |
| Standard Price | Standard-Listenpreis |
| VAT Rate | Mehrwertsteuersatz |
| Currency | Währung |
Sale-Preise
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sale Price | Aktionspreis (falls aktiv) |
| Sale Start Date / End Date | Zeitraum des Aktionspreises |
Otto-Preise
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Otto Standard Price | Von Otto berechneter Standardpreis |
| Otto Sale Price | Von Otto berechneter Aktionspreis |
Logistik
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Shipping Profile ID | Zugeordnetes Versandprofil |
| Delivery Type | Lieferart |
| Net Weight | Nettogewicht |
| Gross Weight | Bruttogewicht |
| Height / Width / Length | Abmessungen |
Marketplace Status
Diese Felder werden nur angezeigt, wenn ein Marketplace-Status vorhanden ist:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Marketplace Status | Aktueller Status auf Otto Market |
| Marketplace Status Date | Datum der letzten Statusänderung |
| Marketplace Errors | Fehlermeldungen von Otto |
Auftragseinschränkungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Min Order Quantity | Mindestbestellmenge |
| Max Order Quantity | Maximale Bestellmenge |
Synchronisierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sync Status | Aktueller Synchronisierungsstatus |
| Last Sync DateTime | Zeitpunkt des letzten Syncs |
| Modified Since Last Sync | Änderungen seit dem letzten Sync |
| Sync Error Message | Fehlermeldung (nur bei Fehler sichtbar) |
| Last Error DateTime | Zeitpunkt des letzten Fehlers |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt synchronisieren | Synchronisiert dieses Produkt mit Otto |
| Sync-Status prüfen | Prüft den aktuellen Sync-Status bei Otto |
| Preis aktualisieren | Sendet den aktuellen Preis an Otto |
| Preis importieren | Importiert den Preis von Otto |
| Marketplace-Status importieren | Aktualisiert den Marktplatz-Status |
| Produkt aktivieren | Aktiviert das Produkt auf Otto Market |
| Produkt deaktivieren | Deaktiviert das Produkt auf Otto Market |
| Versandprofil aktualisieren | Aktualisiert die Versandprofil-Zuordnung |
| Artikel anzeigen | Öffnet die zugeordnete BC-Artikelkarte |