Otto Order
Detaillierte Ansicht einer einzelnen Otto-Bestellung mit allen Adressen, Zahlungsinformationen und BC-Zuordnungen.
Seite öffnen
- Aus der Otto-Bestellliste → Zeile anklicken
Felder
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Order Number | Otto-Bestellnummer |
| Order Date | Datum der Bestellung |
| Import Status | Verarbeitungsstatus |
| Import DateTime | Zeitpunkt des Imports |
| Last Modified | Letzte Änderung |
Zahlung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Payment Method | Zahlungsmethode des Kunden |
| Payment Status | Status der Zahlung |
Lieferadresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| First Name / Last Name | Name des Empfängers |
| Street / House Number | Straße und Hausnummer |
| Zip Code / City | PLZ und Stadt |
| Country | Land |
Rechnungsadresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| First Name / Last Name | Name des Rechnungsempfängers |
| Street / House Number | Straße und Hausnummer |
| Zip Code / City | PLZ und Stadt |
| Country | Land |
BC-Integration
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| BC Sales Order No. | Zugeordneter BC-Verkaufsauftrag (Klick öffnet den Auftrag) |
| BC Customer No. | Zugeordneter BC-Debitor (Klick öffnet die Debitorenkarte) |
| Sales Order Created | Ob ein BC-Auftrag erstellt wurde |
| Error Message | Fehlermeldung bei der Verarbeitung |
| Processed DateTime | Zeitpunkt der Verarbeitung |
Bestellzeilen (Unterseite)
Zeigt alle Positionen der Bestellung mit SKU, Produkttitel, Fulfillment-Status, Preis und Tracking-Informationen.
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verkaufsauftrag erstellen | Erstellt einen BC-Auftrag (nur aktiv, wenn noch keiner existiert) |
| Verkaufsauftrag öffnen | Öffnet den zugeordneten BC-Auftrag (nur aktiv, wenn einer existiert) |
| Bestellung stornieren | Storniert die Otto-Bestellung (mit Bestätigung) |
| Bestellzeilen | Navigiert zu den Bestellpositionen |