Otto Market Dashboard
Das Dashboard bietet eine zentrale Übersicht über alle KPIs und Schnellzugriffe für die Otto Market Integration.
Seite öffnen
- Über die Suche: Otto Market Dashboard
- Über das merchantCENTRAL Dashboard → Otto Market
KPI-Übersicht
| KPI | Beschreibung |
|---|---|
| Offene Bestellungen | Anzahl der noch nicht verarbeiteten Otto-Bestellungen |
| Ausstehende Sendungen | Sendungen, die noch nicht an Otto übermittelt wurden |
| Offene Retouren | Angekündigte Retouren, die noch bearbeitet werden müssen |
| Synchronisierungsfehler | Fehlgeschlagene Sync-Vorgänge |
| Produkte gesamt | Gesamtanzahl der Otto-Produkte |
| Aktive Produkte | Produkte mit Status "Aktiv" auf Otto |
| Ausstehende Preisminderungen | Price Reductions, die noch nicht abgeschlossen sind |
Aktionen
Synchronisierung
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellungen synchronisieren | Importiert neue Bestellungen von Otto Market |
| Produkte synchronisieren | Synchronisiert Produktdaten mit Otto |
| Sendungen synchronisieren | Aktualisiert den Status aller Sendungen |
| Retouren synchronisieren | Importiert neue Retouren von Otto |
| Aktualisieren | Aktualisiert die KPI-Anzeige |
Navigation
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Produkte | Öffnet die Otto-Produktliste |
| Bestellungen | Öffnet die Otto-Bestellliste |
| Sendungen | Öffnet die Otto-Sendungsliste |
| Retouren | Öffnet die Otto-Retourenliste |
| Belege | Öffnet die Otto-Belegliste |
| Preisminderungen | Öffnet die Preisminderungsliste |
| Sync-Fehler | Öffnet die Fehlerübersicht |
| Einrichtung | Öffnet die Otto Market Einrichtung |
Tipp
Das Dashboard wird beim Öffnen automatisch aktualisiert. Nutzen Sie Aktualisieren, um die Werte während der Arbeit neu zu laden.