DHL Shipment Setup
Zentrale Einrichtungsseite für den DHL Paket DE Shipping Connector. Hier werden API-Zugangsdaten, Absenderadresse, Standardeinstellungen und Zollvorgaben konfiguriert.
Seite öffnen
- Über die Suche: DHL Shipment Setup
- Über das merchantCENTRAL Dashboard → Versanddienstleister → DHL
Felder
API Credentials
Zugangsdaten für die DHL Parcel DE Shipping API v2.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| API Base URL | Basis-URL der DHL API. Produktiv: https://api-eu.dhl.com/parcel/de/shipping/v2, Sandbox: https://api-sandbox.dhl.com/parcel/de/shipping/v2 |
| Sandbox Mode | Aktiviert den Sandbox-Modus für Testumgebungen |
| API Key | DHL API-Schlüssel (maskiert). Wird im Header dhl-api-key übermittelt. Erhältlich über developer.dhl.com |
| Basic Auth User | Benutzername des DHL-Geschäftskundenportals für Basic Authentication |
| Basic Auth Password | Passwort des DHL-Geschäftskundenportals (maskiert) |
Billing & Profile
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Billing Number | DHL-Abrechnungsnummer (14-stellig). Setzt sich zusammen aus EKP + Produkt + Teilnahme |
| Profile | DHL-Versandprofil (optional) |
Shipper Address
Absenderadresse, die auf allen DHL-Labels erscheint.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Use Shipper Reference | Wenn aktiviert, wird eine bei DHL hinterlegte Referenzadresse verwendet statt der manuellen Eingabe |
| Shipper Reference | DHL-Absenderreferenz (nur sichtbar wenn Use Shipper Reference aktiv) |
| Shipper Name | Name des Absenders (Zeile 1) |
| Shipper Name 2 | Zusätzlicher Absendername (Zeile 2) |
| Shipper Name 3 | Zusätzlicher Absendername (Zeile 3) |
| Shipper Street | Straße des Absenders |
| Shipper House No. | Hausnummer des Absenders |
| Shipper Post Code | Postleitzahl des Absenders |
| Shipper City | Stadt des Absenders |
| Shipper Country Code | Ländercode des Absenders (ISO alpha-3, z.B. DEU) |
| Shipper Contact Name | Ansprechpartner beim Absender |
| Shipper Email | E-Mail-Adresse des Absenders |
| Shipper Phone | Telefonnummer des Absenders |
Absenderreferenz
Bei Nutzung der Absenderreferenz werden die Adressfelder deaktiviert. DHL verwendet dann die im Geschäftskundenportal hinterlegte Adresse.
Default Settings
Standardwerte für die Label-Erstellung.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Default Product | Standard-DHL-Produkt (z.B. V01PAK = DHL Paket, V53WPAK = International, V62KP = Kleinpaket) |
| Default Weight (g) | Standardgewicht in Gramm, wenn kein Gewicht am Paket angegeben ist |
| Include Labels as | Art der Label-Einbindung in der API-Antwort (URL oder Base64) |
| Combine Labels | Mehrere Labels in einem Dokument zusammenfassen |
| Doc Format | Dokumentformat für Labels (PDF oder ZPL) |
| Print Format | Druckformat für Versandlabels (z.B. A4, 100x200mm) |
| Retoure Print Format | Druckformat für Retourenlabels |
Return Labels
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Include Return Label | Automatisch ein Retourenlabel bei jeder Sendung erstellen |
| Return Billing Number | Separate Abrechnungsnummer für Retouren (nur wenn Include Return Label aktiv) |
Advanced
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Creation Software | Software-Kennung, die an DHL übermittelt wird |
Customs Defaults
Standardwerte für Zollerklärungen bei internationalen Sendungen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Default Shipper EORI | Standard-EORI-Nummer des Versenders für Zollanmeldungen |
| Default Export Type | Standard-Exportart (z.B. OTHER, PRESENT, COMMERCIAL_SAMPLE, DOCUMENT, RETURN_OF_GOODS) |
| Default Endorsement | Standard-Behandlung bei Unzustellbarkeit (IMMEDIATE = sofort zurück, ABANDONMENT = aufgeben) |
DHL Retoure API
Einstellungen für die separate DHL Retoure API (für Online-Retourenlabels).
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Retoure Enabled | Aktiviert die DHL Retoure API |
| Retoure API Base URL | Basis-URL der DHL Retoure API (nur wenn aktiviert) |
| Retoure Receiver ID | DHL Empfänger-ID für Retouren (nur wenn aktiviert) |
| Retoure GoGreen Plus | CO2-neutraler Versand für Retouren (nur wenn aktiviert) |
Status
Aktuelle Statusinformationen zur DHL-Integration.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Last Label Created | Datum und Uhrzeit des zuletzt erstellten Labels |
| Labels Created Today | Anzahl der heute erstellten Labels (grün hervorgehoben) |
| Last Error Message | Letzte Fehlermeldung der DHL API (rot bei Fehler) |
| Last Error DateTime | Zeitpunkt des letzten Fehlers |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Test Connection | Testet die Verbindung zur DHL API mit den aktuellen Zugangsdaten. Sendet eine Test-Anfrage und zeigt das Ergebnis an |
Hinweise
API-Schlüssel
Der API-Schlüssel wird über das DHL Developer Portal erstellt. Für den produktiven Betrieb ist eine Freischaltung durch DHL erforderlich.
Singleton-Seite
Diese Seite hat genau einen Datensatz. Beim ersten Öffnen wird der Datensatz automatisch angelegt.