Otto Receipts
Übersicht aller Belege (Rechnungen, Gutschriften, Teilgutschriften) von Otto Market.
Seite öffnen
- Über die Suche: Otto Receipts
- Über das Otto Dashboard → Belege
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Receipt Number | Otto-Belegnummer |
| Receipt Type | Belegart (farbkodiert) |
| Creation Date | Erstellungsdatum |
| Order Number | Zugehörige Otto-Bestellnummer |
| Total Gross Amount | Bruttobetrag |
| Currency | Währung |
| Customer Last Name | Nachname des Kunden |
| PDF Downloaded | Ob das PDF bereits heruntergeladen wurde |
Farbcodierung Receipt Type
| Typ | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| PURCHASE | Grün | Rechnung |
| REFUND | Rot | Vollgutschrift |
| PARTIAL_REFUND | Gelb | Teilgutschrift |
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Belege importieren | Importiert neue Belege von Otto Market |
| PDF herunterladen | Lädt das Beleg-PDF von Otto herunter |
| PDF exportieren | Exportiert das gespeicherte PDF |